| No | Dunia Usaha dan Kementrian |
| 1 | Agung Podomoro Group |
| 2 | PT. Makmur Jaya Serasi |
| 3 | PT. Buana Wahyu Lestari |
| 4 | PT. Sinargemilang Kalimantan Mining |
| 5 | ACT Visual Comunication |
| 6 | PT. Anindo Putera Perkasa |
| 7 | PT. Harmoni Alci Mandiri |
| 8 | PT. Zyrexindo Mandiri Buana |
| 9 | PT. City Neonindo Indah Murni |
| 10 | PT. Roda Nusantara |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Nias Selatan |
| 12 | CV. Tama Joga Raya |
| 13 | PT. Jawara Edukasih Indonesia |
| 14 | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia |
| 15 | PT. RMK Energy |
| 16 | PT. Kompindo Fontana Raya |
| 17 | PT. Kasih Coal Resources |
| 18 | PT. Daya Bambu Sejahtera |
| 19 | PT. Mutiara Fortuna Raya |
| 20 | PT. Sentra Vidya Utama |
| 21 | Trilliant Investment |
| 22 | Regalindo Resources |
| 23 | Worlwide Commodity Trading |
| 24 | PT. Ega Wayang Garmindo |
| 25 | PT.Kreatif Putera Perkasa |
| 26 | Sada Utama Indonesia |
| 27 | PT. Indozone Indonesia |
| 28 | CV Cosa Desain Indonesia |
| 29 | PIKTI |
| 30 | Rubian.co |
| No | Lembaga Pendidikan |
| 1 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati |
| 2 | Universitas Trunojoyo Madura |
| 3 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda |
| 4 | Unversitas Terbuka |
| 5 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
| 6 | Trisakti School Of Management |
| 7 | Universitas Nasional Pasim |
| 8 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci |
| 9 | Universitas Pancasila |
| 10 | IPMI School of Business |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta |
| 12 | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya |
| 13 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna |
| 14 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakusuma |
| 15 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala |
| 16 | Universitas Krisnadwipayana |
| 17 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI |
| 18 | Sekolah Ilmu Komunikasi Inter Studi |
| 19 | Universitas Pekajongan Pekalongan |

