Beasiswa progresif angkatan 2019 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3,51 – 4.00 | – | 100% | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3,01-3,50 | Rp. 2.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
<3.00 | Rp. 3.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 3.800.000 |
** Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Beasiswa progresif angkatan 2020 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3.81 – 4.00 | Rp. 8.000.000 | 75% | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3.41 – 3.80 | Rp. 8.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
2.81 – 3.40 | Rp. 8.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 4.800.000 |
<2.80 | Rp. 8.000.000 | 0% | Rp. 800.000 | Rp. 6.800.000 |
** Berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Uang Kuliah Mahasiswa bagi Angkatan 2020 diberikan potongan sebesar Rp. 2.000.000 sebagai subsidi bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19**
**Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Beasiswa progresif angkatan 2021 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3.81 – 4.00 | Rp. 4.000.000 | 75% | Rp. 800.000 | Rp. 1.800.000 |
3.41 – 3.80 | Rp. 4.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
2.81 – 3.40 | Rp. 4.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 3.800.000 |
** Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua No 020/STIE-KB/SK.PMB/VIII/2022 tentang Biaya Uang Kuliah Mahasiswa Angkatan 2022 adalah sebesar Rp. 800.000 untuk seluruh Mahasiswa Angkatan 2022 dari Semester 1 sampai denganĀ Semester 7
Beasiswa progresif angkatan 2023 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3.51 – 4.00 | Rp. 4.000.000 | 100% | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3.01 – 3.50 | Rp. 4.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
<3.00 | Rp. 4.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 3.800.000 |
** Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **